ChatGPT-4o
以下は、GitHub Copilotの各プラン(Free、Pro、Pro+、Business、Enterprise)についての日本語資料です。特にProとPro+の違いについても詳しく解説します。
🧭 GitHub Copilot プラン比較表(2025年5月時点)
プラン名 | 月額料金 | プレミアムリクエスト枠/月 | 利用可能モデル例 | 主な特徴 |
---|---|---|---|---|
Copilot Free | 無料 | 50件 | GPT-4o(ベースモデル) | 月間2,000回のコード補完、50回のチャット利用。ベースモデルのみ使用可能。 |
Copilot Pro | $10(年額$100) | 300件 | GPT-4o、Claude 3.5/3.7、Gemini 2.5 Proなど | 無制限のコード補完、Copilot Chat、複数モデルへのアクセス。 |
Copilot Pro+ | $39(年額$390) | 1,500件 | GPT-4.5、Claude 3.7 Thinking、o1など | Proの全機能に加え、最新・高性能モデルへのフルアクセス、Copilot Agent Modeなどの高度機能。 |
Copilot Business | $19/ユーザー | 300件/ユーザー | Proと同様 | 組織向けのポリシー管理、監査ログ、セキュリティ機能。 |
Copilot Enterprise | $39/ユーザー | 1,000件/ユーザー | Pro+と同様 | Businessの全機能に加え、Bing検索統合、カスタムAI機能、プレミアムサポート。 |
🔍 Copilot Pro と Copilot Pro+ の違い
項目 | Copilot Pro | Copilot Pro+ |
---|---|---|
月額料金 | $10 | $39 |
プレミアムリクエスト枠 | 300件/月 | 1,500件/月 |
利用可能モデル | GPT-4o、Claude 3.5/3.7、Gemini 2.5 Proなど | GPT-4.5、Claude 3.7 Thinking、o1など全モデルへのフルアクセス |
高度機能へのアクセス | 一部制限あり | Copilot Agent Mode、Copilot Editsなどの高度機能に優先アクセス |
対象ユーザー | 日常的にAIを活用する個人開発者 | 高度なAI機能を求めるパワーユーザーや研究者 |
💡 プレミアムリクエストとは?
プレミアムリクエストは、高度なAIモデル(例:GPT-4.5、Claude 3.7 Thinkingなど)を使用する際に消費されるリクエストです。各プランには月間のプレミアムリクエスト枠が設定されており、超過分は1リクエストあたり$0.04で追加購入が可能です。
📌 まとめ
- Copilot Free:AI補完を試したい初心者向け。
- Copilot Pro:日常的にAIを活用する個人開発者向け。
- Copilot Pro+:高度なAI機能を求めるパワーユーザー向け。
- Copilot Business:中小企業やチーム向けの組織管理機能付きプラン。
- Copilot Enterprise:大規模組織向けの高度なセキュリティとカスタマイズ機能付きプラン。(AI総合研究所 | AI総合研究所)
各プランの詳細や最新情報については、GitHub Copilotの公式ドキュメントをご参照ください。(GitHub Docs)
ご不明な点や特定のプランに関する詳細情報が必要な場合は、お気軽にお知らせください。
o4-mini
思考時間: 5 秒
以下に、GitHub Copilot の各プランを日本語でまとめた資料を作成しました。最後に Copilot Pro と Copilot Pro+ の違い も整理しています。
GitHub Copilot プラン一覧
プラン名 | 料金(個人向け) | 月間プレミアムリクエスト | 主な対象ユーザー・用途 |
---|---|---|---|
Copilot Free | 無料 | 50 | 個人開発者のトライアル用 |
Copilot Pro | $10/月 または $100/年 | 300 | より多く使いたい個人開発者(30日無料トライアル有)(GitHub Docs) |
Copilot Pro+ | $39/月 または $390/年 | 1,500 | “AIパワーユーザー”向け最上位プラン (GitHub Docs) |
Copilot Business | $19/席・月 | 300/席 | 組織内での一元管理・ポリシー適用が必要なチーム向け (GitHub Docs) |
Copilot Enterprise | $39/席・月 | 1,000/席 | 大規模エンタープライズ向け、追加セキュリティ・管理機能あり (GitHub Docs) |
各プラン共通の主な機能比較
機能カテゴリ | Free | Pro | Pro+ | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
エージェント機能 | 一部のみ | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
チャット(IDE内) | 50回/月 | ベースモデル無制限 | ベースモデル無制限 | ベースモデル無制限 | ベースモデル無制限 |
利用可能モデル | 一部モデル | 多数モデル | 全モデル | 多数モデル | 全モデル |
コード補完 | 2,000回/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
カスタマイズ機能 | 基本 | リポジトリ/個人指示 | リポジトリ/個人指示 | 組織指示可 | 組織指示可 |
プルリクエスト要約 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 |
ナレッジベース | — | — | 利用可 | — | 利用可 |
カスタムモデル調整 | — | パブリックPreview | 利用可 | — | 利用可 |
注:上表は主要な比較項目を抜粋したものです。詳細な機能対応状況は公式ドキュメントをご参照ください(GitHub Docs)。
Copilot Pro と Copilot Pro+ の違い
項目 | Copilot Pro | Copilot Pro+ |
---|---|---|
価格 | $10/月 または $100/年 | $39/月 または $390/年 |
月間プレミアムリクエスト枠 | 300 | 1,500 |
利用可能モデル | GPT-4o、Claude 3.5/3.7、Gemini 2.0/2.5、o1、o3-mini など | 上記すべて + GPT-4.1、GPT-4.5 など最新モデルも含む |
ナレッジベース | 提供なし | 利用可能 |
カスタムモデル調整 | パブリックプレビュー | 一般提供 |
想定ユーザー | 通常の個人開発者 | AI活用を最大化したいパワーユーザー |
- プレミアムリクエスト数が5倍(300→1,500)と大幅アップ
- 最新かつ高性能モデル(GPT-4.5 など)へのフルアクセス
- ナレッジベース機能や フルカスタムモデル調整 など、Proではプレビュー段階の機能が正式提供
まとめ
- Pro:無制限のコード補完+月300プレミアムリクエスト。まずは30日トライアルでお試し可能。
- Pro+:AI機能をフル活用したい方向け。価格は高めだが、リクエスト枠&モデルの幅で差別化。
ご不明点や追加で欲しい比較項目(例えば「チーム向けプランとの詳細な管理機能比較」など)がありましたらお知らせください。
コメントを残す